(资料图)
7月3日沪指上涨1.31%,市场两融余额为15917.92亿元,较前一交易日增加32.94亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,沪市两融余额8446.93亿元,较前一交易日增加9.35亿元;深市两融余额7468.85亿元,较前一交易日增加23.56亿元;北交所两融余额2.14亿元,较前一交易日增加381.63万元;深沪京两融余额合计15917.92亿元,较前一交易日增加32.94亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加11.43亿元;其次是机械设备、电力设备行业,融资余额分别增加6.07亿元、5.12亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1750只,占比53.60%,其中,279股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是吉冈精密,该股最新融资余额63.11万元,较前一交易日增幅达324.36%;股价表现上,该股当日下跌0.17%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有通易航天、五新隧装,融资余额增幅分别为171.87%、108.33%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.98%,涨幅居前的有亚玛顿、星源卓镁、德邦股份,涨幅分别为9.99%、5.49%、5.32%。跌幅居前的有华润材料、东方碳素、龙源电力,跌幅分别为7.69%、4.66%、4.00%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836720 | 吉冈精密 | 63.11 | 324.36 | -0.17 | 机械设备 |
871642 | 通易航天 | 2.24 | 171.87 | 1.58 | 国防军工 |
835174 | 五新隧装 | 100.21 | 108.33 | 4.37 | 机械设备 |
831010 | 凯添燃气 | 28.95 | 83.86 | 0.29 | 公用事业 |
301079 | 邵阳液压 | 5246.44 | 61.05 | 4.60 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 5485.59 | 54.05 | 1.42 | 计算机 |
603056 | 德邦股份 | 10614.93 | 50.03 | 5.32 | 交通运输 |
300660 | 江苏雷利 | 34491.73 | 46.81 | -2.62 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 23554.27 | 45.02 | 4.36 | 通信 |
301210 | C金杨 | 1162.50 | 43.31 | -1.69 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 1758.34 | 38.11 | 1.14 | 医药生物 |
603583 | 捷昌驱动 | 13644.39 | 37.44 | 1.67 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 14407.76 | 36.60 | 9.99 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 8470.98 | 33.63 | 3.13 | 电力设备 |
834021 | 流金科技 | 78.23 | 32.49 | 0.35 | 传媒 |
301398 | 星源卓镁 | 4666.03 | 30.96 | 5.49 | 汽车 |
001289 | 龙源电力 | 7404.33 | 30.31 | -4.00 | 公用事业 |
688059 | 华锐精密 | 4216.19 | 30.08 | -3.25 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 7332.04 | 30.00 | -7.69 | 基础化工 |
832175 | 东方碳素 | 176.46 | 28.29 | -4.66 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1487股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有135只。奥迪威融资余额降幅最大,最新融资余额82.76万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.02%;融资余额降幅较大的个股还有苏轴股份、永顺生物等,融资余额分别下降了43.25%、37.33%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 82.76 | -45.02 | -1.92 | 机械设备 |
430418 | 苏轴股份 | 35.85 | -43.25 | 3.01 | 汽车 |
839729 | 永顺生物 | 22.95 | -37.33 | 0.15 | 农林牧渔 |
834770 | 艾能聚 | 35.26 | -35.03 | 0.92 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 151.64 | -33.54 | -0.51 | 计算机 |
688084 | 晶品特装 | 2241.55 | -31.32 | -1.69 | 国防军工 |
301159 | 三维天地 | 3378.52 | -27.52 | -3.48 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 4841.66 | -26.09 | 4.71 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 10132.86 | -25.85 | 7.19 | 汽车 |
838171 | 邦德股份 | 5.11 | -22.78 | 0.55 | 汽车 |
835640 | 富士达 | 42.67 | -21.52 | 0.12 | 通信 |
300921 | 南凌科技 | 12502.10 | -21.00 | -0.36 | 通信 |
301325 | 曼恩斯特 | 5794.08 | -20.83 | -0.48 | 电力设备 |
688310 | 迈得医疗 | 3629.63 | -20.77 | -1.46 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 17900.32 | -19.50 | -0.13 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 5264.57 | -19.22 | -5.71 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 3802.53 | -16.53 | -7.04 | 电气设备 |
688125 | 安达智能 | 2482.71 | -15.18 | -0.96 | 机械设备 |
688393 | 安必平 | 6588.63 | -15.05 | -8.00 | 医药生物 |
600359 | 新农开发 | 7425.19 | -14.49 | -0.26 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)